Lo pongo así porque no soy capaz de subirlo en modo foto
Ejemplo de enlace iónico
Ejemplo de enlace covalente
Ejemplo de enlace metálico
| Yodo | ||
|---|---|---|
| Símbolo químico | I | |
| Número atómico | 53 | |
| Grupo | 17 | |
| Periodo | 5 | |
| Aspecto | violeta (Gas) Gris violáceo (Sólido) | |
| Bloque | p | |
| Densidad | 4.940 kg/m3 | |
| Masa atómica | 126.90447 u | |
| Radio medio | 140 pm | |
| Radio atómico | 115 | |
| Radio covalente | 133 pm | |
| Radio de van der Waals | 198 pm | |
| Configuración electrónica | [Kr]4d105s25p5 | |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 7 | |
| Estados de oxidación | -1, 1, 3, 5, 7 | |
| Óxido | ácido fuerte | |
| Estructura cristalina | ortorrómbica | |
| Estado | sólido | |
| Punto de fusión | 355.95 K | |
| Punto de ebullición | 457.4 K | |
| Calor de fusión | 7.824 kJ/mol | |
| Electronegatividad | 2,66 | |
| Calor específico | 145 J/(K·kg) | |
| Conductividad eléctrica | 8,0 × 10-8S/m | |
| Conductividad térmica | 0,9W/(k·m)![]() | |
| Zinc | ||
|---|---|---|
| Símbolo químico | Zn | |
| Número atómico | 30 | |
| Grupo | 12 | |
| Periodo | 4 | |
| Aspecto | azul pálido grisáceo | |
| Bloque | d | |
| Densidad | 7140 kg/m3 | |
| Masa atómica | 65.409 u | |
| Radio medio | 135 pm | |
| Radio atómico | 142 | |
| Radio covalente | 131 pm | |
| Radio de van der Waals | 139 pm | |
| Configuración electrónica | [Ar]3d104s2 | |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 2 | |
| Estados de oxidación | 2 | |
| Óxido | anfótero | |
| Estructura cristalina | hexagonal | |
| Estado | sólido | |
| Punto de fusión | 692.68 K | |
| Punto de ebullición | 1180 K | |
| Calor de fusión | 7.322 kJ/mol | |
| Presión de vapor | 192,2 Pa a 692,73 K | |
| Electronegatividad | 1,6 | |
| Calor específico | 390 J/(K·kg) | |
| Conductividad eléctrica | 16,6·106S/m | |
| Conductividad térmica | 116 W/(K·m) | |
, siendo
la constante dieléctrica del vacío y
la carga eléctrica del centro dispersor.
, es la energía cinética inicial de la partícula alfa incidente.
es el parámetro de impacto.(2)
